Promo !

Homme Tiger Of Sweden Blouson Get Ecru Denim | Manteaux et vestes

 117.60  57.96

Veste en denim Coupe classique Longueur : jusqu’aux hanches Denim d’Italie de qualité supérieure 12 oz non stretch Teinte "Destiny" : une couleur en denim rincé Fermeture boutonnée sur le devant Deux poches plaquées sur l’avant avec fermet…

En stock

UGS : NC-813.U68502 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Veste en denim
Coupe classique
Longueur : jusqu’aux hanches
Denim d’Italie de qualité supérieure 12 oz non stretch
Teinte "Destiny" : une couleur en denim rincé
Fermeture boutonnée sur le devant
Deux poches plaquées sur l’avant avec fermeture boutonnée
Deux poches latérales
Ce tissu est en coton bio majoritaire
Made in Tunisia

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Tiger Of Sweden Blouson Get Ecru Denim | Manteaux et vestes”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Outerwear

TAILLE BUSTE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
32 76 60 86 58.5
34 80 64 90 59
36 84 68 94 59.5
38 88 72 98 60
40 92 76 102 60.5
42 96 80 106 61
44 100 84 110 61.5
46 104 88 114 62

Costumes

TAILLE BUSTE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
32 76 60 86 58.5
34 80 64 90 59
36 84 68 94 59.5
38 88 72 98 60
40 92 76 102 60.5
42 96 80 106 61
44 100 84 110 61.5
46 104 88 114 62

Blazers

TAILLE BUSTE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
32 76 60 86 58.5
34 80 64 90 59
36 84 68 94 59.5
38 88 72 98 60
40 92 76 102 60.5
42 96 80 106 61
44 100 84 110 61.5
46 104 88 114 62

Pulls et cardigans

TAILLE BUSTE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
XS 72 56 82 58
S 80 64 90 59
M 88 72 98 60
L 96 80 106 61
XL 104 88 114 62

Chemises

TAILLE BUSTE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
32 76 60 86 58.5
34 80 64 90 59
36 84 68 94 59.5
38 88 72 98 60
40 92 76 102 60.5
42 96 80 106 61
44 100 84 110 61.5
46 104 88 114 62

Robes

TAILLE BUSTE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
32 76 60 86 58.5
34 80 64 90 59
36 84 68 94 59.5
38 88 72 98 60
40 92 76 102 60.5
42 96 80 106 61
44 100 84 110 61.5
46 104 88 114 62

Jupes

Taille TOUR DE TAILLE HANCHE
32 60 86
34 64 90
36 68 94
38 72 98
40 76 102
42 80 106
44 84 110
46 88 114

Pantalons

Taille TOUR DE TAILLE HANCHE INTÉRIEUR DE LA JAMBE
32 60 86 79
34 64 90 79
36 68 94 80
38 72 98 80
40 76 102 80
42 80 106 81
44 84 110 81
46 88 114 82

RJeans

Taille TOUR DE TAILLE HANCHE
24 60 86
25 62.5 88.5
26 65 91
27 67.5 93.5
28 70 96
29 72.5 98.5
30 75 101
31 77.5 103.5
32 80 106
33 82.5 108.5
34 85 111

Outerwear

TAILLE POITRINE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
44 88 76 92 60
46 92 80 96 62
48 96 84 100 63
50 100 88 104 64
52 104 92 108 65
54 108 96.5 112 66
56 112 101 116 67

Costumes

TAILLE POITRINE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
44 88 76 92 60
46 92 80 96 62
48 96 84 100 63
50 100 88 104 64
52 104 92 108 65
54 108 96.5 112 66
56 112 101 116 67
146 92 80 96 65
148 (48 longue) 96 84 100 66
150 (50 longue) 100 88 104 67
152 (52 longue) 104 92 108 68
154 (54 longue) 108 95.5 112 69

Smokings

TAILLE POITRINE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
44 88 76 92 60
46 92 80 96 62
48 96 84 100 63
50 100 88 104 64
52 104 92 108 65
54 108 96.5 112 66
56 112 101 116 67
146 92 80 96 65
148 (48 longue) 96 84 100 66
150 (50 longue) 100 88 104 67
152 (52 longue) 104 92 108 68
154 (54 longue) 108 95.5 112 69

Pulls et cardigans

TAILLE POITRINE TOUR DE TAILLE HANCHE BRAS
XS 88 76 92 62
S 94 82 98 63
M 100 88 104 64
L 106 94 110 65
XL 112 100 116 66
XXL 118 106 122 67

Chemises

TAILLE COU POITRINE BRAS
37 37 88 62.5
38 38 91 62.5
39 39 94 63
40 40 97 63.5
41 41 100 64
42 42 103 64.5
43 43 107 65
44 44 111 65.5
45 45 115 66

T-shirts

TAILLE POITRINE TOUR DE TAILLE HANCHE
XS 88 76 92
S 94 82 98
M 100 88 104
L 106 94 110
XL 112 100 116
XXL 118 106 122

Pantalons

TAILLE TOUR DE TAILLE INTÉRIEUR DE LA JAMBE
44 76 80
46 80 81
48 84 82
50 88 83
52 92 84
54 96.5 85
56 101 86
146 80 86
148 (48 longue) 84 87
150 (50 longue) 88 88
152 (52 longue) 92 89
154 (54 longue) 96.5 90

Jeans

Taille TOUR DE TAILLE HANCHE
26 65 87
27 67.5 89.5
28 70 92
29 72.5 94.5
30 75 97
31 77.5 99.5
32 80 102
33 82.5 104.5
34 85 107
36 90 112